Produktbeschreibung
Schmelze extrahierte Edelstahl-Faser
Chemischer Aufbau
Stahlgrad | C | Si | S | P | Mangan | Ni | Cr | MO | V | Cu | Ti | Co | B |
446 | <0.30 | <3.0 | <0.03 | <0.04 | 1.0~1.5 | 0.45 | 24-27 | - | - | <0.25 | - | - | <0.003 |
Die Bedingung der Schmelzen-Extraktion SSF
Bedingung | Querschnittsbereiche (mm2) | Gleichwertiger Durchmesser (mm) | Querschnittsgröße (mm) | Länge (mm) | Konfiguration u. Form |
0.5*20 | 0.2 | 0.5 | 0.2*1 | 20 | Gerade |
0.5*25 | 25 | ||||
0.5*35 | 35 |
Technische Eigenschaften und Leistung
Legierung | 446 | |
Schmelztemperaturspanne | ºC | 1430~1510 |
Wärmeleitfähigkeit @ 540ºC | Kcal/m2 · h · ºC | 69.8 |
Elastizitätsmodul @ 870ºC | × 106kg/cm ² | 0.984 |
Dehnfestigkeit @ 870ºC der Faser | kg/cm ² | 540 |
Coef. von der thermischen Dynamicdehnung @870ºC | × 10- 6/ºC | 13.14 |
Kritische Oxidationstemperatur | ºC | 1200 |
Erhöhte flexural Stärke von 60% Tonerde Feuerfestes Material feuerte an 870ºC (1600ºF) für 8hrs 1.3.V% Faser ab | 1.15 | |
Erhöhte Tonerdereferenz der Energieabsorption 60% abgefeuert an 870ºC (1600ºF) für 8 Stunden | 10-12 | |
Karburierungzunahme Kohlenstoffes content% in 25 Stunden @982ºC (1800ºF) | 0.07 | |
Korrosionskinetik im Koksofengas an 982ºC (1800ºF) | Mils/yr | 14 |
Korrosionskinetiknitrierung | Mils/yr | 1120 |
Oxidation komprimierende coditions 1000 des WT- %stunden Verlustes @ 982ºC (1800ºF) | 4% |
Die Eigenschaften und die Leistung der refraktären Materialien, die auf verschiedene schlagende Öfen Brennöfen und Koksöfen zutreffen, sollten erheblich verbessert werden, wenn SSF mit Misch ist
Heute findet SSF Verstärkung seine Methode in jede Teile moderne Industrien. Sie können wie geschlossen werden folgen:
1)Metallurgische Industrie
Böeheizung Kuppel, EisenSchmelzöfen, Öfen des geöffneten Herds, elektrische Öfen der Konverter, Farbspritzpistole für Raffinierung des Metalls aus Ofen heraus, sinternde Öfen und Brennöfen. Heizungen für Stahlwalzen, einschließlich Futter, Ofentür und Verpackungsdeckel um komprimierende Rohre des Wassers
2)Ölofen und Brennöfen
3)Öfen und Brennöfen in keramischem,Glas- und Decklackindustrien
4)Dreh- und stehende Brennöfen in der Zementindustrie
5)Schmiedenheizungen und -dampfkessel für Kraftwerk
6)Öfen und Brennöfen in anderen Industrien
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten!