Produktbeschreibung
Aluminiumdosen-Verpackungs-Detail | |||
Serie | Abmessung | Datenträ Ger | Verpackung |
Dü Nne Dose | 200/202× 402 | 190 ml | 598 Dosen/Schicht × 22 Schichten = 13.156 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 210.496 Dosen |
Stä Mmige Dose | 206/211× 310 202/211× 310 | 250 ml | 389 Dosen/Schicht × 26 Schichten = 10.114 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 161.824 Dosen |
Dü Nne Dose | 200/202× 505 | 250 ml | 598 Dosen/Schicht × 17 Schichten = 10, 166 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 162.656 Dosen |
Glatt Kö Nnen | 202/204× 408 | 250 ml | 506 Dosen/Schicht × 21 Schichten = 10.626 Dosen/pallet × 16 Ladeplatten = 170.016 Dosen |
Standard kann | 202/211× 408 | 330 ml | 389 Dosen/Schicht × 20 Schichten = 7.780 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 124.480 Dosen |
Glatte Dose | 202/204× 512 | 330 ml | 506 Dosen/Schicht × 16 Schichten = 8.096 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 129.536 Dosen |
Standard | 202/211× 413 | 355ml | 389 Dosen/Schicht x 19 Schichten = 7. 590 Dosen/Ladeplatte x 16 Ladeplatten = 121.440 Dosen |
Glatte Dose | 202/204× 602 | 355ml | 506 Dosen/Schicht × 15 Schichten = 8.096 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 129.536 Dosen |
Standard | 202/211× 603 | 473ml | 389 Dosen/Schicht x 15 layers=5.835 Dosen/Ladeplatte x 16 Dosen pallets=93.360 |
Standard kann | 202/211× 610 | 500 ml | 389 Dosen/Schicht × 14 Schichten = 5.446 Dosen/Ladeplatte × 16 Ladeplatten = 87.136 Dosen |
SOT 202# Kappe | 174.420 PC/Ladeplatte | ||
SOT 206# Kappe | 138.400 PC/Ladeplatte | ||
INTERPACK GROUP INC. |